Ideiglenes felvételi sorrend 2025

2025.03.17.

Felvehető létszám: 56 fő

Sorrend OM azonosító/jelszó       Sorrend OM azonosító/jelszó

1. 73003424494                              26. BONOLI

2. 72893417213                              27. 72953402030

3. FELHŐ                                           28. LOVAGLÁS

4. 72915140666                              29. 72824762804

5. 73026973361                              30. LOVACSKA

6. 72887508680                              31. 72916019714

7. 72872237438                              32. 72858603790

8. 72901395583                              33. 72877527501

9. 72915650893                              34. MATYIPACI2011

10. 72943158359                            35. 72969151817

11. KELLY                                          36. 73581410957

12. 73225589709                            37. 72874174050

13. 72889585580                            38. 72970253856

14. 72882613665                            39. 72874139964

15. 73041513731                            40. 72915136888

16. 72900049712                            41. 72801900839

17. 72894332282                            42. 73014700773

18. 72917628588                            43. 72943081487

19. 73004048882                            44. 72882328198

20. 72917544942                            45. 72923029499

21. 72968888374                            46. 72682260499

22. 72697676782                            47. 73089906480

23. STETTERINO                              48. 72772216103

24. 72714554251                            E 73062347454

25. 72924788868

Széchenyi HORZE IKK Agrárminisztérium